Coaches
The name | Federation Name | Phone | The State | Occupation | National ID | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adel Ali Faour broiler | Royal Jordanian Equestrian Federation | Jordan | Coach | 1 | ||
Emad Mohammed Muslim, entitled | Royal Jordanian Equestrian Federation | Jordan | Coach | 2 | ||
Ali Falah Khawaldeh | Royal Jordanian Equestrian Federation | Jordan | Coach | 3 | ||
Mohammed Gary Alkhanazarh | Royal Jordanian Equestrian Federation | Jordan | Coach | 4 | ||
Unique safety Alnhrat | Royal Jordanian Equestrian Federation | Jordan | Coach | 5 | ||
Nayef Mohammed Mashaqba | Royal Jordanian Equestrian Federation | Jordan | Coach | 6 | ||
Raed Ibrahim Hawamdeh | Royal Jordanian Equestrian Federation | Jordan | Coach | 7 | ||
Ahmed Abdul Hamid Alogwat | Royal Jordanian Equestrian Federation | Jordan | Coach | 8 | ||
Ahmed Mohammed Al Sarhan | Royal Jordanian Equestrian Federation | Jordan | Coach | 9 | ||
Ahmed Ali Bani Issa | Royal Jordanian Equestrian Federation | Jordan | Coach | 10 | ||
Enas Mohamed Omari | Royal Jordanian Equestrian Federation | Jordan | Coach | 11 | ||
Abdullah Mohammed Al Shamsi | the UAE Equestrian and Racing Federation | UAE | Coach | 12 | ||
Rachid Mohamed Alhouchna | Saudi Equestrian Federation | Saudi | Coach | 13 | ||
Rashid Hamad Al-Marri | Saudi Equestrian Federation | Saudi | Coach | 14 | ||
Ibrahim Ali Abu Sag | Saudi Equestrian Federation | Saudi | Coach | 15 | ||
Khaled Mubarak Suwaiket | Saudi Equestrian Federation | Saudi | Coach | 16 | ||
Hussein Salman Rashid | Bahrain Royal Equestrian and Endurance Federation | Bahrain | Coach | 17 | ||
Khalid Jassim Al Dosari | Bahrain Royal Equestrian and Endurance Federation | Bahrain | Coach | 18 | ||
Abdullah bin Ali Al Riyami | Oman Equestrian Federation | Oman | Coach | 19 | ||
Obaid bin later Quraini | Oman Equestrian Federation | Oman | Coach | 20 | ||
Hamad Bin Saeed Elmejrvi | Oman Equestrian Federation | Oman | Coach | 21 | ||
Mohsen Bin Hammad Kalbani | Oman Equestrian Federation | Oman | Coach | 22 | ||
Khalfan bin Khamis Almtani | Oman Equestrian Federation | Oman | Coach | 23 | ||
Rashid bin Hamad Alsoai | Oman Equestrian Federation | Oman | Coach | 24 | ||
Ali Bin Saleh Al Balushi | Oman Equestrian Federation | Oman | Coach | 25 | ||
Mohammed bin Juma al-Maliki | Oman Equestrian Federation | Oman | Coach | 26 | ||
Khalfan bin Khamis Al Rawahi | Oman Equestrian Federation | Oman | Coach | 27 | ||
Khaled bin Amer Al Habsi | Oman Equestrian Federation | Oman | Coach | 28 | ||
Hamoud bin Mohammed Aldgesha | Oman Equestrian Federation | Oman | Coach | 29 | ||
Khamis bin Mohammed Al Rawahi | Oman Equestrian Federation | Oman | Coach | 30 | ||
Abdullah bin Salim Al Habsi | Oman Equestrian Federation | Oman | Coach | 31 | ||
Mansour bin Ali Mahrooqi | Oman Equestrian Federation | Oman | Coach | 32 | ||
Hilal bin Hassan Baloch | Oman Equestrian Federation | Oman | Coach | 33 | ||
Yousef Bin Rashid Al Maamari | Oman Equestrian Federation | Oman | Coach | 34 | ||
Ahmed Bin Ali Agayda | Oman Equestrian Federation | Oman | Coach | 35 | ||
Ali Bin Khamis Al Balushi | Oman Equestrian Federation | Oman | Coach | 36 | ||
Khalid bin Salim al Maamari | Oman Equestrian Federation | Oman | Coach | 37 | ||
Mohammed bin Khamis Al Siyabi | Oman Equestrian Federation | Oman | Coach | 38 | ||
Ahed Bin Khamis Al Balushi | Oman Equestrian Federation | Oman | Coach | 39 | ||
Zaid bin Hamoud al-Saidi | Oman Equestrian Federation | Oman | Coach | 40 | ||
Nasser bin Rashid Al Siyabi | Oman Equestrian Federation | Oman | Coach | 41 | ||
Hisham bin Ali al-Bakri | Oman Equestrian Federation | Oman | Coach | 42 | ||
Ali bin Salem Theyabi | Oman Equestrian Federation | Oman | Coach | 43 | ||
Khalid bin Rashid Quraini | Oman Equestrian Federation | Oman | Coach | 44 | ||
Yasser Ben Parrott Hassani | Oman Equestrian Federation | Oman | Coach | 45 | ||
Waleed Bashir Mustafa | Sudanese Equestrian Federation | Sudan | Coach | 46 | ||
Khaled Hassan Abbas | Sudanese Equestrian Federation | Sudan | Coach | 47 | ||
Imam Mustafa sweet | Sudanese Equestrian Federation | Sudan | Coach | 48 | ||
Abdullah Yassin Abdulmutallab | Sudanese Equestrian Federation | Sudan | Coach | 49 | ||
Mohammed Mohsen Qassim Hman | Yemeni Equestrian Federation | Yemen | Coach | 50 | ||
Faisal Mohsen Naji | Yemeni Equestrian Federation | Yemen | Coach | 51 | ||
Mamoon Akram | Norwegian Tent Pegging Federation | Norway | Coach | 52 | ||
Elisa Danielsen | Norwegian Tent Pegging Federation | Norway | Coach | 53 | ||
Trond Bergsvaag | Norwegian Tent Pegging Federation | Norway | Coach | 54 | ||
Sarfaraz Ahmed | Norwegian Tent Pegging Federation | Norway | Coach | 55 | ||
Zubair Akram | Norwegian Tent Pegging Federation | Norway | Coach | 56 | ||
Christian Scholle-ZiefuB | German Tent Pegging Federation | German | Coach | 57 | ||
Dewan Azmay Chishyi | Pakistan Equestrian Federation | Pakistan | Coach | 58 | ||
Brig Azam Effendi | Pakistan Equestrian Federation | Pakistan | Coach | 59 | ||
Dr. Farooq Ahmad | Pakistan Equestrian Federation | Pakistan | Coach | 60 | ||
Abid Salim Khan | Pakistan Equestrian Federation | Pakistan | Coach | 61 | ||
Amer Munar Siddiq | Pakistan Equestrian Federation | Pakistan | Coach | 62 | ||
Malik Atta M. Khan | Pakistan Equestrian Federation | Pakistan | Coach | 63 | ||
Col ( RETD) Usman | Pakistan Equestrian Federation | Pakistan | Coach | 64 | ||
Haroon Bandial | Pakistan Equestrian Federation | Pakistan | Coach | 65 | ||
Qamar-UZ- Zaman Khan | Pakistan Equestrian Federation | Pakistan | Coach | 66 | ||
RAJENDRA KUMAR SWAIN | Indian Equestrian Federation | India | Coach | 67 | ||
Ahmad Afsar Sulaiman | Indian Equestrian Federation | India | Coach | 68 | ||
Dr. Asim Shahzad Malik | USA Tent Pegging Federation | USA | Coach | 69 | ||
Tina Ricuetts-Smith | British Tent Pegging Federation | British | Coach | 70 | ||
Michael HV Smith | British Tent Pegging Federation | British | Coach | 71 | ||
Paul Brown | British Tent Pegging Federation | British | Coach | 72 | ||
Sally Jane Deane | British Tent Pegging Federation | British | Coach | 73 | ||
Rachel Imber | British Tent Pegging Federation | British | Coach | 74 | ||
Jacky Chandler | British Tent Pegging Federation | British | Coach | 75 | ||
Monika Sabine Cronje | South Africa Tent Pegging Federation | South Africa | Coach | 76 | ||
Johannes Ignatius | South Africa Tent Pegging Federation | South Africa | Coach | 77 | ||
Cara-Lee Greyling | South Africa Tent Pegging Federation | South Africa | Coach | 78 | ||
Mariana Petronella | South Africa Tent Pegging Federation | South Africa | Coach | 79 | ||
Karlien Lourens | South Africa Tent Pegging Federation | South Africa | Coach | 80 | ||
Andre Louw | South Africa Tent Pegging Federation | South Africa | Coach | 81 | ||
Gustaaf Wilhelm Lund | South Africa Tent Pegging Federation | South Africa | Coach | 82 | ||
Glynneth Meyer | South Africa Tent Pegging Federation | South Africa | Coach | 83 | ||
Leon Venter | South Africa Tent Pegging Federation | South Africa | Coach | 86 | ||
Izak Jordaan Visser | South Africa Tent Pegging Federation | South Africa | Coach | 87 | ||
Patrick Vorster | South Africa Tent Pegging Federation | South Africa | Coach | 88 | ||
Jan Louw Du Plessis | South Africa Tent Pegging Federation | South Africa | Coach | 89 | ||
Hesmari Buys | South Africa Tent Pegging Federation | South Africa | Coach | 90 | ||
Jacolien Brits | South Africa Tent Pegging Federation | South Africa | Coach | 91 | ||
Gerald Peter Frank | South Africa Tent Pegging Federation | South Africa | Coach | 93 | ||
Skye Arrowsmith | South Africa Tent Pegging Federation | South Africa | Coach | 94 | ||
Norman Jim Mostert | South Africa Tent Pegging Federation | South Africa | Coach | 95 | ||
Brendon Muir | South Africa Tent Pegging Federation | South Africa | Coach | 96 | ||
Gerald Osborne Muir | South Africa Tent Pegging Federation | South Africa | Coach | 97 | ||
Marika Pieterse | South Africa Tent Pegging Federation | South Africa | Coach | 98 | ||
Roslyn Strydom | South Africa Tent Pegging Federation | South Africa | Coach | 101 | ||
Suritha Van Rooyen | South Africa Tent Pegging Federation | South Africa | Coach | 102 | ||
Gert Van Wyk | South Africa Tent Pegging Federation | South Africa | Coach | 103 | ||
Marthinus Jacobus | South Africa Tent Pegging Federation | South Africa | Coach | 104 | ||
Jacobus stefanus | South Africa Tent Pegging Federation | South Africa | Coach | 105 | ||
Johannes ockert | South Africa Tent Pegging Federation | South Africa | Coach | 106 | ||
Gertruida Magdalena | South Africa Tent Pegging Federation | South Africa | Coach | 107 | ||
charlotte charlize | South Africa Tent Pegging Federation | South Africa | Coach | 108 | ||
Othman bin Saif bin Mohammed Snaidi | Oman Equestrian Federation | Oman | Coach | 109 | ||
Abdul Halim bin Abdul Razeq bin Bilal | Oman Equestrian Federation | Oman | Coach | 110 | ||
Hamed bin Marash Ben Arafa | Oman Equestrian Federation | Oman | Coach | 111 | ||
Salem bin Khamis Al Harthy | Oman Equestrian Federation | Oman | Coach | 112 | ||
Amer bin Rashid bin Salim al Maamari | Oman Equestrian Federation | Oman | Coach | 113 | ||
Nasser Bin Saqr Bin Nasser Khamissi | Oman Equestrian Federation | Oman | Coach | 114 | ||
Wolf Bin Ali Bin Khamis Al Balushi | Oman Equestrian Federation | Oman | Coach | 115 | ||
Hamad bin Nasser bin Khalfan Al Riyami | Oman Equestrian Federation | Oman | Coach | 116 | ||
Masoud bin Abdullah Al-Hadrami | Oman Equestrian Federation | Oman | Coach | 117 | ||
Omar bin Said bin Salim al-Hassani | Oman Equestrian Federation | Oman | Coach | 118 | ||
Faisal bin Ali bin Said Al-Rashidi | Oman Equestrian Federation | Oman | Coach | 119 | ||
Salim bin Said bin Ali Almnora | Oman Equestrian Federation | Oman | Coach | 120 | ||
Jamal bin Abdullah bin Mohammed Al Balushi | Oman Equestrian Federation | Oman | Coach | 121 | ||
Salim bin Mohammed bin Juma Al Jabri | Oman Equestrian Federation | Oman | Coach | 122 | ||
Salim bin Mohammed bin Abdullah al-Amiri | Oman Equestrian Federation | Oman | Coach | 123 | ||
Yousef Bin Salem Almsrora | Oman Equestrian Federation | Oman | Coach | 124 | ||
Mohammed bin Said Daoudi | Oman Equestrian Federation | Oman | Coach | 125 | ||
David Ben Aajp Almcharfi | Oman Equestrian Federation | Oman | Coach | 126 | ||
Mubarak bin Khalif top | Oman Equestrian Federation | Oman | Coach | 127 | ||
Khalaf bin Saeed Al Badi | Oman Equestrian Federation | Oman | Coach | 128 | ||
Sami bin Saeed Al Maamari | Oman Equestrian Federation | Oman | Coach | 129 | ||
Hamad bin Saif Al Raisi | Oman Equestrian Federation | Oman | Coach | 130 | ||
Yasser Ben Yahia Harrasi | Oman Equestrian Federation | Oman | Coach | 131 | ||
Saif bin Hamoud Alochkra | Oman Equestrian Federation | Oman | Coach | 132 | ||
Chasib Jabr Aharichaoui | Iraqi Equestrian Federation | Iraq | Coach | 133 | ||
Turkish girl Mahmoud bin Murad Baloch | Oman Equestrian Federation | Oman | Coach | 134 | ||
Fatima girl Hussein bin Ali Baloch | Oman Equestrian Federation | Oman | Coach | 135 | ||
Saleh Bin Ali Al Hosni | Oman Equestrian Federation | Oman | Coach | 136 | ||
Said bin Khamis bin Hamad Almtani | Oman Equestrian Federation | Oman | Coach | 137 | ||
Mukhtar Mohamed preeminence Aa'ati | Sudanese Equestrian Federation | Sudan | Coach | 138 | ||
Muhannad bin Hadi al-Yami | Saudi Equestrian Federation | Saudi | Coach | 139 |
Newsletter
Sign up our newsletter to get update information, news & insight.
*Your email is safe with us, we don't spam.

The International Tent Pegging Federation was declared on October 27, 2013 in the Sultanate of Oman in Muscat and with the blessing of the International Equestrian Federation, Located in Muscat, with the accession of 19 countries as members of the federation. Today, the International Tent Pegging Federation includes 40 countries from all over the world competing to promote the game